Persons (Osoba)
Nazwa pola | Typ danych | Zakres rozmiaru | Wymagane | Opis |
name | tekst | 1-20 znaków | tak | Imię |
surname | tekst | 1-40 znaków | tak | Nazwisko |
name_surname | tekst | 1-60 znaków | tak (jeżeli brak name i surname) | Imię i nazwisko, które zostanie automatycznie rozdzielone. Kolejność jest istotna, pierwsze imię później nazwisko. |
tekst | 1-100 znaków | tak (jeżeli brak mobile_phone) | Adres e-mail | |
mobile_phone | tekst | 1-45 cyfr | tak (jeżeli brak email) | Telefon komórkowy |
phone | tekst | 1-45 znaków | nie | Telefon |
status | liczba | 1-10 | tak | Status osoby (dostępne statusy) |
position | tekst | 1-200 znaków | nie | Telefon komórkowy |
persons_department | tekst | 1-200 znaków | nie | Wydział |
source | tekst | 1-200 znaków | nie | Źródło |
users_id | ID | 1-2147483647 | tak | Opiekun |
team_id | ID | 1-2147483647 | tak | Zespół |
labels | ID oddzielone przecinkiem | – | nie | Etykiety |
Company (Firma)
Nazwa pola | typ danych | Zakres rozmiaru | Wymagane | Opis |
name | tekst | 1-100 znaków | tak | Nazwa firmy |
tekst | 1-60 znaków | nie | Adres e-mail | |
type | liczba | 1-5 | tak | Typ kontaktu (dostępne typy) |
nip | tekst | 1-45 znaków | nie | Numer NIP firmy |
phone | tekst | 1-45 znaków | nie | Telefon |
industry | tekst | 1-200 znaków | nie | Branża |
www | tekst | 1-200 znaków | nie | Strona WWW |
street | tekst | 1-100 znaków | nie | Ulica z numerem |
city | tekst | 1-45 znaków | nie | Miasto |
post_code | tekst | 1-45 znaków | nie | Kod pocztowy |
province | tekst | 1-100 znaków | nie | Województwo |
country | tekst | 1-45 znaków | nie | Kraj |
Cases (Zgłoszenie)
Nazwa pola | typ danych | Zakres rozmiaru | Wymagane | Opis |
name | tekst | 1-200 | tak | Nazwa zgłoszenia |
status | liczba | 1-6 | tak | Status: 1 – Nowe 2 – Otwarte 3 – Wykonane 4 – Nie wykonane 5 – Anulowane 6 – Wstrzymane |
cases_priority_id | ID | 1-2147483647 | tak | Priorytet |
cases_sort_id | ID | 1-2147483647 | tak | Rodzaj |
cases_process_stage_id | ID | 1-2147483647 | tak | Etap |
cases_category_id | ID | 1-2147483647 | tak | Dział |
cases_section_id | ID | 1-2147483647 | tak | Sekcja |
description | tekst | 1-65 535 | nie | Opis |
est_term_datetime | data i czas | Y-m-d H:i:s | nie | Oczekiwany termin |
users_id | ID | 1-2147483647 | tak | Opiekun |
team_id | ID | 1-2147483647 | tak | Zespół |
labels | ID oddzielone przecinkiem | – | nie | Etykiety |
Uwaga: w celu stworzenia zgłoszenia niezbędny jest również obiekt Persons (osoba)
FormMetadata
Nazwa pola | typ danych | Zakres rozmiaru | Wymagane | Opis |
code | tekst | 1-200 | nie | Kod weryfikacyjny formularza |
Dodatkowe informacje
Typ firmy i status osoby
Pole type
i status
są istotnymi polami określającymi główne informacje na temat kontaktu. Typy i statusy umożliwiają lub ograniczają wykonanie pewnych operacji z daną osobą lub firmą. Pole type
odnośni się do firmy, natomiast pole status
do osoby.
Każdy typ posiada określone statusy, prezentuje to poniższa tabelka. Wszystkie inne sytuacje są błędne.
ID status \ ID typ | 1. Lead | 2. Klient | 3. Partner | 4. Dostawca | 5. Konkurent |
---|---|---|---|---|---|
1. Nowy | ✔ | ||||
2. Otwarty | ✔ | ||||
3. Potencjalny | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
4. Aktywny | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
5. Zakwalifikowany | ✔ | ||||
6. Niezakwalifikowany | ✔ | ||||
7. Zagrożony odejściem | ✔ | ||||
8. Nieaktywny | ✔ | ✔ | |||
9. Utracony | ✔ | ||||
10. Archiwum | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |